Fréquentation des Gares en Ille et Vilaine : données 2015 – 2024
Rapport d’exploitation réalisé à partir des données ouvertes de fréquentation voyageurs et non-voyageurs de SNCF Gares & Connexions. https://autiv.org/wp-content/uploads/2026/06/AUTIV-FREQ-Gares-DATA2024_compressed.pdf
Vous trouverez dans ce rapport le détail complet de l’évolution des 5 branches de l’Etoile Rennaise et des données gare par gare depuis 2015.
Sur l’ensemble du département, la fréquentation explose. Mais des questions se posent concernant la très faible fréquentation d’une Halte ferroviaire comme Saint Jacques de la Lande
| Nom de la gare | 2024/2023 | 2023/2022 | 2 024 | 2023 | 2022 |
| Rennes | 3,43 % | 8,96% | 15 689 647 | 15169003 | 13921836 |
| Saint-Malo | 7,55 % | 3,98% | 1 832 479 | 1703866 | 1638571 |
| Vitré | 9,45 % | 12,04% | 1 197 732 | 1094295 | 976658 |
| Redon | 6,49 % | 9,01% | 1 104 562 | 1037287 | 951584 |
| Châteaubourg | 8,80 % | 14,51% | 683 698 | 628424 | 548808 |
| Dol-de-Bretagne | 7,96 % | 11,41% | 654 150 | 605945 | 543868 |
| Montfort-sur-Meu | 8,61 % | 18,82% | 636 464 | 586031 | 493201 |
| Combourg | 8,49 % | 14,88% | 470 409 | 433613 | 377445 |
| Pontchaillou | 11,55 % | 6,88% | 405 981 | 363931 | 340500 |
| Messac – Guipry | 4,26 % | 16,16% | 399 260 | 382957 | 329671 |
| Montreuil-sur-Ille | 8,32 % | 7,23% | 361 091 | 333348 | 310878 |
| Montauban-de-Bretagne | 7,98 % | 18,16% | 354 751 | 328539 | 278042 |
| Noyal – Acigné | 16,34 % | 16,01% | 332 259 | 285601 | 246195 |
| Janzé | 3,08 % | 17,48% | 261 077 | 253271 | 215585 |
| Bruz | 13,14 % | 6,81% | 258 664 | 228627 | 214043 |
| Guichen – Bourg-des-Comptes | 3,45 % | 14,42% | 226 719 | 219152 | 191540 |
| Servon-sur-Vilaine | 10,40 % | 17,63% | 214 051 | 193883 | 164831 |
| Cesson-Sévigné | 13,92 % | 9,53% | 207 859 | 182461 | 166593 |
| Betton | 22,77 % | -5,04% | 114 781 | 93491 | 98453 |
| Breteil | 9,96 % | 21,49% | 114 549 | 104172 | 85747 |
| Ker Lann | 8,02 % | 3,20% | 95 268 | 88192 | 85456 |
| La Gouesnière | 11,01 % | 18,29% | 94 728 | 85333 | 72140 |
| Chevaigné | 16,90 % | 4,53% | 91 727 | 78469 | 75065 |
| Retiers | 9,18 % | 27,85% | 91 170 | 83504 | 65312 |
| Saint-Germain-sur-Ille | 6,60 % | 16,72% | 87 636 | 82209 | 70433 |
| La Poterie | 9,16 % | 21,42% | 71 677 | 65660 | 54075 |
| L’Hermitage – Mordelles | 10,70 % | 9,32% | 66 738 | 60286 | 55145 |
| Saint-Médard-sur-Ille | 12,66 % | 11,18% | 59 018 | 52387 | 47117 |
| Pléchâtel | 2,52 % | 8,48% | 46 445 | 45305 | 41764 |
| Le Theil-de-Bretagne | 3,86 % | 32,12% | 34 858 | 33563 | 25403 |
| Quédillac | -3,93 % | 18,05% | 33 144 | 34501 | 29225 |
| Fougeray – Langon | 15,29 % | 20,70% | 30 336 | 26313 | 21801 |
| Saint-Senoux – Pléchâtel | 20,57 % | 34,32% | 29 136 | 24166 | 17992 |
| Laillé | 11,57 % | 25,02% | 29 088 | 26072 | 20854 |
| Corps-Nuds | 21,95 % | 38,90% | 26 260 | 21534 | 15503 |
| Les Lacs | 13,92 % | 15,74% | 25 628 | 22496 | 19437 |
| La Fresnais | 7,99 % | 16,40% | 23 632 | 21884 | 18801 |
| La Brohinière | 24,89 % | 35,41% | 22 356 | 17901 | 13220 |
| Martigné-Ferchaud | 1,02 % | 49,20% | 20 282 | 20078 | 13457 |
| Vern-sur-Seiche | 36,74 % | 18,14% | 16 997 | 12430 | 10521 |
| Dingé | 11,76 % | 3,32% | 14 285 | 12782 | 12371 |
| Saint-Armel | 10,91 % | 25,75% | 13 231 | 11929 | 9486 |
| Bonnemain | 10,95 % | 63,56% | 9 861 | 8888 | 5434 |
| Saint-Jacques-de-la-Lande | 38,13 % | -26,52% | 4 619 | 3344 | 4551 |
| Miniac-Morvan | 25,26 % | 20,98% | 1 676 | 1338 | 1106 |
| Plerguer | -13,85 % | -20,60% | 1 182 | 1372 | 1728 |



